PTO Driveline
Complete PTO Shafts
Power ratings below are for 540rpm increase by 50% for 1000rpm
| Part Number | Series | Power Rating | A mm | B mm | Yoke Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ108 | 1 | 16hp 12kw | 800 | 1200 | Quick Release |
| AQ110 | 1 | 16hp 12kw | 1000 | 1600 | Quick Release |
| AQ210 | 2 | 21hp 15kw | 1000 | 1600 | Quick Release |
| AQ215 | 2 | 21hp 15kw | 1500 | 2500 | Quick Release |
| AQ410 | 4 | 35hp 26kw | 1000 | 1600 | Quick Release |
| AQ412 | 4 | 35hp 26kw | 1200 | 1800 | Quick Release |
| AQ610 | 6 | 64hp 47kw | 1000 | 1600 | Quick Release |
| AQS610 | 6 | 64hp 47kw | 1000 | 1600 | QR + Shear Bolt |
| AQ612 | 6 | 64hp 47kw | 1200 | 1800 | Quick Release |
| AQ615 | 6 | 64hp 47kw | 1500 | 2500 | Quick Release |
| AQ810 | 8 | 95hp 70kw | 1000 | 1600 | Quick Release |
| AQ815 | 8 | 95hp 70kw | 1500 | 2500 | Quick Release |




